FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 - RACE RESULT
06 - 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 58 | +2.974s | 18 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 58 | +15.519s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 58 | +16.144s | 12 |
| 5 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 58 | +51.741s | 10 |
| 6 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 58 | +54.617s | 8 |
| 7 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 6 |
| 8 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 56 | +2 laps | 0 |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 56 | +2 laps | 0 |
| 16 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 55 | +3 laps | 0 |
| NC | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 43 | +15 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 21 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 10 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 0 | DNS | 0 |


































